النظام البيئي المائي
يهتم بشكل خاص بمعرفة النظم الإيكولوجية المائية البحرية والقارية و التي تتعرض لضغوط استغلال قوية أو للتدهور. يضم قسم النظم البيئية المائية خمسة (05) فرق بحثية.
مهام
- تأثيرالتلوث على الموارد المائية.
- النظم البيئية الحساسة.
- تقلب النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
فرق البحث

دراسة نوعية ومراقبة الأوساط المائية
المسؤول: د. اينال احمد
a.inal@cnrdpa.dz

التنوع البيولوجي للأوساط المائية
المسؤول : بلقاسم ياسمينة
y.belkacem@cnrdpa.dz
التفاعلات بين الأوساط و الموارد المائية و السلسلة الغذائية
المسؤول : د. بلهوشات نسيمة
n.belhouchet@cnrdpa.dz

السياسة الاقتصادية القطاعية
المسؤول: د. باباعلي نظيرة
n.babali@cnrdpa.dz

علم السموم البيئية البحرية
المسؤول: د. كوردلي سيد علي
s.kourdali@cnrdpa.dz
ورش العمل و المخابر
الباحثين و إطارات القسم
| رقم | الاسم واللقب | الرتبة |
| 1 | مصابيح فاطمة الزهراء | أستاذة بحث (ب) |
| 2 | كردلي سيدعلي | أستاذ بحث ا |
| 3 | باشوش سمير | أستاذ بحث ا |
| 4 | اينال احمد | أستاذ بحث ب |
| 5 | زناتي بلال | أستاذ بحث ب |
| 6 | بلهوشات نسيمة | أستاذة بحث (أ) |
| 7 | بابا علي نضيرة | أستاذة بحث (ب) |
| 8 | اعدور خالد | أستاذ بحث ب |
| 9 | عبد الرحماني خالد | أستاذ بحث ب |
| 10 | مكناشي عبد الله | أستاذ بحث ب |
| 11 | اتسوري محمد | أستاذ بحث ب |
| 12 | سوماني كريمة | ملحقة بالبحث |
| 13 | بلقاسم يسمينة | ملحق بالبحث |
| 14 | بن عثمان يوغر ثن | ملحق بالبحث |
| 15 | عنان رشيد | ملحق بالبحث |
| 16 | جيلا لي مصطفى | ملحق بالبحث |
| 17 | بن شامة ياسمينة | مهندسة مخبر |
| 18 | جيدة فاطمة الزهراء | مهندسة مخبر |
| 19 | شقراني عائشة | مهندسة مخبر |
| 20 | ربحي يمينة | مهندسة |
| 21 | هواري يونس |
مهندس |
| 22 | غريبي صوريا | مهندسة |
| 23 | داود لامية | مهندسة |
| 24 | عياد مريم | مهندسة |
| 25 | شنشان اسيا | سكريتيرة |








