Aquaculture
activités aquacoles (continentales et marines). Un programme qui veille à l’exploitation rationnelle de la ressource et la préservation des milieux d’élevage. Elle est organisée en quatre équipes de recherche.
Missions
- Évaluation et gestion des ressources aquacoles.
- Valorisation des ressources hydriques.
- Réalisation des campagnes de peuplement et repeuplement.
- Maîtrise des techniques de pisciculture continentale.
- Reproduction artificielle et élevage larvaire des espèces d’eau douce et marine.
Directeur de la division : Mr Boudjenah Mustapha
m.boudjenah@cnrdpa.dz
Les équipes de recherches

Ecologie et Dynamique des Peuplements Aquatiques Continentaux
Chef : Dr. EL-HAOUATI Habiba
h.elhaouati@cnrdpa.dz

Pisciculture Marine
Chef :Dr. BENDJEDID Lamia
l.bendjedid@cnrdpa.dz

Aquaculture Continentale
Chef :Mr. Hemir Abelhafid
a.hemir@cnrdpa.dz
Chercheurs et cadres de la division
| N° | Nom et prénom | Grade |
| 01 | Boudjenah Mustapha | Maitre de recherche classe A (Directeur de division aquaculture) |
| 02 | Bendjdid Lamia | Maitre de recherche classe A |
| 03 | Elhaouati Habiba | Maitre de recherche classe B |
| 04 | BOUKEDJOUTA Rachid | Maitre de recherche classe B |
| 05 | Saadoune Souraya | Maitre de recherche classe B |
| 06 | ZEGHLOUL Toufik | Maitre de recherche classe B |
| 07 | SAFSAF Ben Omar | Attaché de recherche |
| 08 | LAABABSA Leila | Attachée de recherche |
| 09 | BOUGRID Dalila | Attachée de recherche |
| 10 | GUENACHI Belkacem | Attaché de recherche |
| 11 | Dilmi Amar | Attachée de recherche |
| 12 | LEMOUCHI Houneida | Attachée de recherche |
| 13 | BRAHIMI Sihem | Attachée de recherche |
| 14 | CHABET DIS Chalabia | Ingénieur en aquaculture |
| 15 | DIDANI Amira | Vétérinaire |
| 16 | MAHIDDINE Fatma Zohra | Ingénieur en aquaculture |
| 17 | ITCHIR Rachida | Ingénieur en aquaculture |
| 18 | MERIKHI Smail | Ingénieur en aquaculture |
| 19 | SAAD DJABALLAH Marwan | Ingénieur en aquaculture |
| 20 | HAMIDAT Mohamed | Ingénieur en aquaculture |
| 21 | MEDJMADJ Khaled | TS en aquaculture |
| 22 | CHELIF Abdelhalim | TS en aquaculture |
| 23 | BOUCENA Med Amine | TS en aquaculture |
| 24 | BOUYAKOUB Imene | TS en aquaculture |
| 25 | KOHIL Abdelbassat | TS en aquaculture |
| 26 | Ben yahia Abdelwaheb | TS en aquaculture |
| 27 | Ben Gharmaz Maamar | Agent polyvalent |
| 28 | Ghadbane Sanaa | Secrétariat de la division |



